Nội dung và phân bổ chi tiết các môn học đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe
Văn bản tham chiếu:
- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT với các thông tư sửa đổi bổ sung gồm: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT, Thông tư 48/2014/TT-BGTVT, Thông tư 67/2014/TT-BGTVT, Thông tư 87/2014/TT-BGTVT, Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT.
- Phụ lục biểu mẫu kèm theo Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT:
Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT - Phần II - Chương II - Mục 2 - Điều 27 - Khoản 4 quy định nội dung và phân bổ chi tiết các môn học đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe:
Điều 27. Nội dung và phân bổ chi tiết các môn học
4. Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe
Số TT | Nội dung | Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe | |||||||
B1 lên B2 (giờ) | B2 lên C (giờ) | C lên D (giờ) | D lên E (giờ) | B2, D, E lên F (giờ) | C, D, E lên FC (giờ) | B2 lên D (giờ) | C lên E (giờ) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | Pháp luật giao thông đường bộ | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 20,5 | 20,5 |
Phần I. Luật Giao thông đường bộ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
- Chương I: Những quy định chung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |
- Chương II: Quy tắc giao thông đường bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
- Chương III: Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- Chương IV: Người lái xe ô tô tham gia giao thông đường bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- Chương V: Vận tải đường bộ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |
Phần II. Hệ thống báo hiệu đường bộ | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | |
- Chương I: Quy định chung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
- Chương II: Hiệu lệnh điều khiển giao thông | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |
- Chương III: Biển báo hiệu | |||||||||
+ Biển báo cấm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
+ Biển báo nguy hiểm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
+ Biển hiệu lệnh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
+ Biển chỉ dẫn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
+ Biển phụ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
- Chương IV: Các báo hiệu đường bộ khác | |||||||||
+ Vạch kẻ đường | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |
+ Cọc tiêu, tường bảo vệ và hàng rào chắn | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
+ Cột kilômét | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
+ Mốc lộ giới | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
+ Gương cầu lồi và dải phân cách tôn sóng | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
+ Báo hiệu trên đường cao tốc | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
+ Báo hiệu cấm đi lại | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
+ Báo hiệu tuyến đường bộ đối ngoại | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Phần III. Xử lý các tình huống giao thông | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
- Chương I: Các đặc điểm của sa hình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- Chương II: Các nguyên tắc đi sa hình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- Chương III: Vận dụng các tình huống giao thông trên sa hình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Giới thiệu cấu tạo chung, vị trí, cách sử dụng các thiết bị trong buồng lái | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- Một số đặc điểm về kết cấu điển hình trên động cơ ô tô hiện đại | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- Một số đặc điểm điển hình về hệ thống điện ô tô hiện đại | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- Một số đặc điểm về kết cấu điển hình hệ thống truyền động ô tô hiện đại | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- Kiểm tra | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Nghiệp v ụ v ận tải | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Khái niệm chung về vận tải ô tô, quản lý vận tải, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- Công tác vận chuyển hàng hóa, hành khách | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- Các thủ tục trong vận tải | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- Quy trình làm việc của người lái xe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- Kiểm tra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
- Những vấn đề cơ bản và yêu cầu về phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
- Đạo đức nghề nghiệp của người lái xe | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
- Cơ chế thị trường và sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh vận tải | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
- Những quy định về trách nhiệm, quyền hạn của người sử dụng lao động, của lái xe trong kinh doanh vận tải | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
- Thực hành cấp cứu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- Kiểm tra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Thực hành lái xe (*) | 50 | 144 | 144 | 144 | 144 | 224 | 280 | 280 |
- Tập lái xe trong bãi phẳng (sân tập lái) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
- Tập lái xe trên đường bằng (sân tập lái) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
- Tập lái xe trong hình số 3, số 8 ghép (sân tập lái) | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 8 | 8 | |
- Tập lái xe trong hình chữ chi (sân tập lái) | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 16 | 16 | |
- Tập lái xe tiến, lùi thẳng (sân tập lái) | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | |
- Tập lái trên đường trung du, đèo núi | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 32 | 32 | |
- Tập lái xe trên đường phức tạp | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 40 | 40 | |
- Tập lái ban đêm | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | |
- Tập lái xe có tải | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 72 | 72 | |
- Bài tập lái tổng hợp | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 64 | 64 | |
- Tập lái trên đường với xe ô tô có hộp số tự động | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú (*): Môn học thực hành lái xe chỉ được thực hiện sau khi học viên đã được kiểm tra đạt yêu cầu các môn: Pháp luật giao thông đường bộ và Kiến thức mới về xe nâng hạng.